<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basket Pegaso</title>
	<atom:link href="http://www.basketpegaso.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketpegaso.it</link>
	<description>Associazione Sportiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.basketpegaso.it/2012/05/16/1303/</link>
		<comments>http://www.basketpegaso.it/2012/05/16/1303/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketpegaso.it/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketpegaso.it/2012/05/16/1303/bozza-manifesto-torneo-kevin-2012/" rel="attachment wp-att-1304"><img class="aligncenter  wp-image-1304" title="Bozza Manifesto Torneo Kevin 2012" src="http://www.basketpegaso.it/wp-content/uploads/2012/05/Bozza-Manifesto-Torneo-Kevin-2012.jpg" alt="" width="576" height="692" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketpegaso.it/2012/05/16/1303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNDER 17: BRAVI!</title>
		<link>http://www.basketpegaso.it/2012/04/11/under-17-bravi/</link>
		<comments>http://www.basketpegaso.it/2012/04/11/under-17-bravi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketpegaso.it/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;era capitato tanto spesso in questa stagione di usare questo aggettivo per la nostra squadra Under 17, infatti, complice un campionato di qualità superiore alle aspettative, i nostri ragazzi non ci avevano abituato fino ad oggi a prestazioni ottimali. Questa sera però i gialloneri di coach Romagnoli hanno sfoderato una prova magistrale portando a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="" href="http://www.basketpegaso.it/wp-content/gallery/under-17/under-17-016.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.basketpegaso.it/wp-content/gallery/under-17/thumbs/thumbs_under-17-016.jpg" alt="under-17-016" /></a>Non c&#8217;era capitato tanto spesso in questa stagione di usare questo aggettivo per la nostra squadra Under 17, infatti, complice un campionato di qualità superiore alle aspettative, i nostri ragazzi non ci avevano abituato fino ad oggi a prestazioni ottimali. Questa sera però i gialloneri di coach Romagnoli hanno sfoderato una prova magistrale portando a casa una vittoria che nessuno si aspettava, visto il risultato dell&#8217;andata e alla luce delle numerose assenze di questa sera. Gli Etruschi sono subito partiti a razzo portandosi avanti con il punteggio di 12 a 0 nei primi minuti di gioco, a quel punto la reazione del Palocco che in un attimo rientra in partita concludendo la prima frazione sotto di una sola lunghezza. L&#8217;esiguo bottino di 2 soli punti segnati nel secondo quarto contro i 14 dei nostri avversari fa pensare ad un fuoco di paglia da parte del Pegaso che all&#8217;intervallo lungo si trova sotto di 11 e soprattutto appare in balia degli avversari. Nella ripresa un terzo quarto di perfetta parità non ci consente di avvicinarci ulteriormente dei soliti 11 punti che ancora ci separano dai Romani, ma è nell&#8217;ultima frazione di gioco che i padroni di casa trovano il bandolo della matassa e con una difesa pressing a tutto campo alternata ad un attacco tutto cuore riescono a riportarsi sotto e, nonostante i quattro falli di Meneghetti, sferrano l&#8217;ultimo affondo vincente che gli consente di effettuare il sorpasso decisivo e di vincere l&#8217;incontro per 59 a 55. Un plauso al coach che ha avuto il merito di crederci fino alla fine e tutta la squadra perche ogni singolo giocatore ha apportato il suo contributo alla vittoria finale.</p>
<p>PROSSIMA GARA DOMENICA 15 APRILE ORE 9.30 A ROMA SAN PAOLO &#8211; BK PEGASO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketpegaso.it/2012/04/11/under-17-bravi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AQUILOTTI 2001 6 A 0 PALLA AL CENTRO</title>
		<link>http://www.basketpegaso.it/2012/03/17/aquilotti-2001-6-a-0-palla-al-centro/</link>
		<comments>http://www.basketpegaso.it/2012/03/17/aquilotti-2001-6-a-0-palla-al-centro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 16:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketpegaso.it/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Anche gli Aquilotti 2001 di Memmo Ranucci vanno a punti in questo fine settimana aggiudicandosi l&#8217;incontro con l&#8217;Acquapendente per 6 tempi a 0. Un distacco così perentorio non deve però far pensare ad avversari di scarso valore, tutt&#8217;altro la squadra di coach Antonaroli è una formazione da prendere con le molle, grintosa e velocissima che ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="Izzo Simone" href="http://www.basketpegaso.it/wp-content/gallery/esordienti/img_5869.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.basketpegaso.it/wp-content/gallery/esordienti/thumbs/thumbs_img_5869.jpg" alt="Izzo Simone" /></a>Anche gli Aquilotti 2001 di Memmo Ranucci vanno a punti in questo fine settimana aggiudicandosi l&#8217;incontro con l&#8217;Acquapendente per 6 tempi a 0. Un distacco così perentorio non deve però far pensare ad avversari di scarso valore, tutt&#8217;altro la squadra di coach Antonaroli è una formazione da prendere con le molle, grintosa e velocissima che ha avuto il merito di impegnare a dovere i gialloneri. La squadra locale si presenta però in questa occasione in grande spolvero con un Giuseppe Cataldi mattatore dell&#8217;incontro finalmente tonico e pimpante. A coadiuvarlo oltre al solito Matteo Perugini, un ottimo Simone Izzo grande difensore, ma finalmente anche attaccante di qualità. Venerdì prossimo si va in trasferta a Civita Castellana mentre è in uscita anche la seconda fase del campionato del Litorale alla quale la squadra di Tarquinia si è classificata vincendo il girone qualificatorio senza nessuna sconfitta.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>PROSSIMA GARA VENERDI&#8217; 23 MARZO ORE 18.30 A CIVITA CASTELLANA CIVITA-PEGASO</strong></span></p>
<p>Nella foto Simone Izzo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketpegaso.it/2012/03/17/aquilotti-2001-6-a-0-palla-al-centro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOIATTOLI LA META SI AVVICINA</title>
		<link>http://www.basketpegaso.it/2012/03/17/scoiattoli-la-meta-si-avvicina/</link>
		<comments>http://www.basketpegaso.it/2012/03/17/scoiattoli-la-meta-si-avvicina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 15:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketpegaso.it/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una vittoria per gli Scoiattoli del Basket Pegaso che, con una sola partita da recuperare, potrebbero centrare l&#8217;obiettivo della vittoria del campionato da squadra imbattuta. Con il Ladispoli partenza soporifera dei giovanissimi gialloneri che stentano a prendere il via contro avversari giunti a Tarquinia con tutta l&#8217;intenzione di dare filo da torcere ai padroni ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="Jovanovich Nikola" href="http://www.basketpegaso.it/wp-content/gallery/aquilotti-2003/img_5927.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.basketpegaso.it/wp-content/gallery/aquilotti-2003/thumbs/thumbs_img_5927.jpg" alt="Jovanovich Nikola" /></a>Ancora una vittoria per gli Scoiattoli del Basket Pegaso che, con una sola partita da recuperare, potrebbero centrare l&#8217;obiettivo della vittoria del campionato da squadra imbattuta. Con il Ladispoli partenza soporifera dei giovanissimi gialloneri che stentano a prendere il via contro avversari giunti a Tarquinia con tutta l&#8217;intenzione di dare filo da torcere ai padroni di casa. Un paio di strilli da parte delle istruttrici Laura e Paola servono a riportare in partita i Tirrenici che gradatamente cominciano a prendere il largo aggiudicandosi alla fine l&#8217;incontro con un largo margine di vantaggio. Nella prossima gara è previsto il recupero in casa con il San Michele in data ancora da destinarsi. Alla fine del campionato si dovrebbe inoltre  organizzare a Tarquinia un concentramento scoiattoli a 4 squadre con formazioni della provincia in modo da incontrere squadre non ancora incontrate nel corso della stagione.</p>
<p>Nella foto Nikola Jovanovich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketpegaso.it/2012/03/17/scoiattoli-la-meta-si-avvicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUCCESSO PER IL CLINIC ISTRUTTORI DI TARQUINIA</title>
		<link>http://www.basketpegaso.it/2012/03/13/successo-per-il-clinic-istruttori-di-tarquinia/</link>
		<comments>http://www.basketpegaso.it/2012/03/13/successo-per-il-clinic-istruttori-di-tarquinia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketpegaso.it/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[
Si è svolto Domenica 11 Marzo presso il Palazzetto dello Sport a.Jacopucci di Tarquinia un importante Clinic Provinciale di aggiormanto istruttori Minibasket. Il clinic organizzato dalla responsabile provinciale Minibasket Laura Gamberini e dall&#8217;Associazione Basket Pegaso e tenuto dal formatore nazionale Marco Tamantini coadiuvato dai formatori Paolo Utzeri e Luca Modolo ha avuto diversi argomenti tra questi il ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketpegaso.it/2012/03/13/successo-per-il-clinic-istruttori-di-tarquinia/2-2/" rel="attachment wp-att-1264"><img class="alignleft  wp-image-1264" title="2" src="http://www.basketpegaso.it/wp-content/uploads/2012/03/21-180x120.jpg" alt="" width="257" height="174" /></a></p>
<p>Si è svolto Domenica 11 Marzo presso il Palazzetto dello Sport a.Jacopucci di Tarquinia un importante Clinic Provinciale di aggiormanto istruttori Minibasket. Il clinic organizzato dalla responsabile provinciale Minibasket Laura Gamberini e dall&#8217;Associazione Basket Pegaso e tenuto dal formatore nazionale Marco Tamantini coadiuvato dai formatori Paolo Utzeri e Luca Modolo ha avuto diversi argomenti tra questi il passaggio, lo sviluppo delle capacità motorie e la capacità di gioco. Numerosi gli istruttori intervenuti che hanno così avuto modo di seguire il programma di aggiornamento obbligatorio previsto dalla Federazione Italiana Pallacanestro per istruttori ed allenatori. Squadra dimostratrice per la parte pratica gli Aquilotti del Basket Pegaso che per circa tre ore hanno funto da cavie per le varie lezioni meritando l&#8217;applauso finale di tutti gli intervenuti per la resistenza e la preparazione dimostrata. La parte teorica del Clinic si è invece svolta nel pomeriggio nella splendida cornice del Palazzo Comunale nella cui sala consigliare sono state proiettate le slides sulle nuove linee guide e sul regolamento minibasket. Più che positivo il giudizio sull&#8217;organizzazione da parte di formatori e partecipanti.</p>
<p>Nella foto la parte teorica nella sala Consiglare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketpegaso.it/2012/03/13/successo-per-il-clinic-istruttori-di-tarquinia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOPO UN VENERDI&#8217; DA LEONI, UN WEEK END DA PECORE</title>
		<link>http://www.basketpegaso.it/2012/03/13/dopo-un-venerdi-da-leoni-un-week-end-da-pecore/</link>
		<comments>http://www.basketpegaso.it/2012/03/13/dopo-un-venerdi-da-leoni-un-week-end-da-pecore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketpegaso.it/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un venerdì di vittorie piuttosto agevoli con tutte le squadre scese in campo gli Scoiattoli con il Santa Marinella, gli Esordienti con il Capranica e gli Under 14 con il Civitavecchia,  il sabato e la domenica sono invece portatori di ben tre sconfitte. Sabato infatti gli Scoiattoli del Pegaso hanno restituito la visita di ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketpegaso.it/2012/03/13/dopo-un-venerdi-da-leoni-un-week-end-da-pecore/abbasso/" rel="attachment wp-att-1258"><img class="alignleft size-full wp-image-1258" title="abbasso" src="http://www.basketpegaso.it/wp-content/uploads/2012/03/abbasso.jpg" alt="" width="164" height="159" /></a>Dopo un venerdì di vittorie piuttosto agevoli con tutte le squadre scese in campo gli Scoiattoli con il Santa Marinella, gli Esordienti con il Capranica e gli Under 14 con il Civitavecchia,  il sabato e la domenica sono invece portatori di ben tre sconfitte. Sabato infatti gli Scoiattoli del Pegaso hanno restituito la visita di inizio stagione ai parietà della Stella Azzurra Viterbo e contrariamente all&#8217;andata in cui il successo dei Tirrenici fu evidente, nel ritorno anche se non è stato effettuato un referto dei punti, l&#8217;impressione di tutti è stato che l&#8217;incontro sia andato a favore dei nostri avversari. Al di là del fatto che i gialloneri hanno pagato qualche assenza pesante tra le proprie fila è stato interessante vedere la reazione dei nostri scoiattoli alle prime vere difficoltà della stagione, dando così modo a Laura e Paola di vedere su cosa lavorare per l&#8217;ultima parte dell&#8217;anno. Venerdì intanto si prosegue con il campionato con il Ladispoli che verrà a farci visita tra le mura amiche del PalaJacopucci. Anche per gli Esordienti di Memmo Ranucci è arrivata la prima sconfitta stagionale sempre opera della Stella Azzurra Viterbo che venerdì ha  saputo ribaltare il risultato dell&#8217;andata che aveva invece visto vittorioso il Pegaso. Questa volta nulla hanno potuto Perugini &amp; C. contro un Viterbo formato gigante che ha saputo contenere tutti i tentativi di reazione dei gialloneri portando a casa una vittoria pesante con la differenza canestri a proprio favore e ipotecando probalmente il successo finale nel campionato esordienti. Nulla da fare anche per gli Under 17 di coach Romagnoli battuti agevolmente a Roma da una ASD Romana del tutto alla nostra portata ma ingigantita dall&#8217;attegiamento letargico dei gialloneri. A rialzare il morale è arrivata la bella vittoria degli Under 14 di Attilio Boni che con un ottimo gioco hanno rispedito al mittente la Cestistica Civitavecchia togliendosi qualche sassolino dalle scarpe per la sconfitta di inizio stagionale con i portuali.</p>
<p>PROSSIME GARE</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>SCOIATTOLI VENERDI&#8217; 16 MARZO ORE 17.30 PALAZZETTO A.JACOPUCCI PEGASO-LADISPOLI</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #808000;">AQUILOTTI 2001 VENERDI&#8217; 16 MARZO ORE 18.30 PALAZZETTO A.JACOPUCCI PEGASO-ACQUAPENDENTE</span></strong></p>
<p><span style="color: #800080;"><strong>UNDER 14 DOMENICA 18 MARZO ORE 10.00 PALAZZETTO A.JACOPUCCI PEGASO-FIANO</strong></span></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>UNDER 17 DOMENICA 18 MARZO ORE 11.30 PALAZZETTO A.JACOPUCCI PEGASO-S.AZZURRA</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketpegaso.it/2012/03/13/dopo-un-venerdi-da-leoni-un-week-end-da-pecore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOMENICA TUTTI A SCUOLA DI BASKET</title>
		<link>http://www.basketpegaso.it/2012/03/06/domenica-tutti-a-scuola-di-basket/</link>
		<comments>http://www.basketpegaso.it/2012/03/06/domenica-tutti-a-scuola-di-basket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketpegaso.it/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.basketpegaso.it/2012/03/06/domenica-tutti-a-scuola-di-basket/laurea-2/" rel="attachment wp-att-1239"><img class="aligncenter size-full wp-image-1239" title="laurea" src="http://www.basketpegaso.it/wp-content/uploads/2012/03/laurea1.jpg" alt="" width="92" height="88" /></a><a href="http://www.basketpegaso.it/2012/03/06/domenica-tutti-a-scuola-di-basket/programma-clinic-tarquinia-marzo-2012/" rel="attachment wp-att-1231"><img class="size-full wp-image-1231 aligncenter" title="PROGRAMMA CLINIC TARQUINIA MARZO 2012" src="http://www.basketpegaso.it/wp-content/uploads/2012/03/PROGRAMMA-CLINIC-TARQUINIA-MARZO-2012.jpg" alt="" width="603" height="897" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketpegaso.it/2012/03/06/domenica-tutti-a-scuola-di-basket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNDER 17 NON C&#8217;E&#8217; TRE SENZA QUATTRO</title>
		<link>http://www.basketpegaso.it/2012/03/04/under-17-non-ce-tre-senza-quattro/</link>
		<comments>http://www.basketpegaso.it/2012/03/04/under-17-non-ce-tre-senza-quattro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketpegaso.it/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; la squadre Under 17 a completare il quadro di vittorie di questo felice week and Pegasiano che fa il pieno di punti e da vigore nuovo alla società. Partita equlibrata e spigolosa, come d&#8217;altra parte era successo all&#8217;andata, quella con la pallacanestro Anzio che nonostante l&#8217;eccessivo nervosimo schierato in campo rimedia un&#8217;altra sconfitta dai ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="Perugini Luca" href="http://www.basketpegaso.it/wp-content/gallery/under-17/under-17-012.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left alignleft" src="http://www.basketpegaso.it/wp-content/gallery/under-17/thumbs/thumbs_under-17-012.jpg" alt="Perugini Luca" /></a>E&#8217; la squadre Under 17 a completare il quadro di vittorie di questo felice week and Pegasiano che fa il pieno di punti e da vigore nuovo alla società. Partita equlibrata e spigolosa, come d&#8217;altra parte era successo all&#8217;andata, quella con la pallacanestro Anzio che nonostante l&#8217;eccessivo nervosimo schierato in campo rimedia un&#8217;altra sconfitta dai gialloneri con il punteggio di 55 a 47. Primo tempo che si chiude con un esiguo vantaggio per la squadra Tirrenica che con l&#8217;entrata in campo di un reattivo Elia Boninsegna riesce a ricucire lo strappo iniziale degli avversari. E&#8217; però l&#8217;Anzio a rifarsi sotto nella seconda frazione di gioco e grazie anche ad un periodo negativo del Pegaso va all&#8217;intervallo lungo con discreto margine di vantaggio. Nella ripresa grande equilibro con le due squadre che si alternano nella conduzione della squadra caratterizzata da numerosissimi errori di realizzazione grazie anche alle due difese a zona messe in campo da entrambi gli allenatori. E&#8217; però il Pegaso ad apparire più reattivo con tanti palloni recuperati e con giocatori che, lasciato il cuscino in panchina, entrano finalmente in partita. Alla fine e la tripla di Timperi in un momento topico dell&#8217;incontro a tagliare le gambe ai nostri avversari e a spianare la squadra ai padroni di casa versa una vittoria finale che da morale e fa ben sperare per i prossimio incontri.</p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><strong>PROSSIMA GARA DOMENICA 11 MARZO ORE 11.30 A ROMA ASD ROMANA &#8211; PEGASO</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Nella foto Luca Perugini</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketpegaso.it/2012/03/04/under-17-non-ce-tre-senza-quattro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNDER 14 SI RICOMINCIA DA RIANO</title>
		<link>http://www.basketpegaso.it/2012/03/04/under-14-si-ricomincia-da-riano/</link>
		<comments>http://www.basketpegaso.it/2012/03/04/under-14-si-ricomincia-da-riano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketpegaso.it/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Importante affermazione degli Under 14 di Attilio Boni contro la Fortitudo Viterbo nella inconsueta cornice di Riano Flaminio. In un&#8217;ora più adatta ad una cena del sabato sera i gialloneri del Pegaso si scontrano a ranghi ridottissimi con una squadra locale del tutta intenzionata ad acquisire i primi due punti nella prima giornata della seconda ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="Sileoni Matteo" href="http://www.basketpegaso.it/wp-content/gallery/under-13/img_5951.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.basketpegaso.it/wp-content/gallery/under-13/thumbs/thumbs_img_5951.jpg" alt="Sileoni Matteo" /></a>Importante affermazione degli Under 14 di Attilio Boni contro la Fortitudo Viterbo nella inconsueta cornice di Riano Flaminio. In un&#8217;ora più adatta ad una cena del sabato sera i gialloneri del Pegaso si scontrano a ranghi ridottissimi con una squadra locale del tutta intenzionata ad acquisire i primi due punti nella prima giornata della seconda fase di questo campionato. Ad opporsi un Basket Pegaso con un Matteo Sileoni in formato gigante autore di oltre trenta punti coadiuvato da un Alessio Bernini sforna assist a volontà. Onore al merito va però a tutta la squadra che nonostante le assenze ha voluto fortemente questa vittoria: da una Rachele Boni in campo nonostante la febbre a una Sara Amorosi che lotta sotto le plance con il gigante locale, da un Mauro Lopis che quasi ci rimette un braccio ad un Valerio Ciccio Parasacchi che vince la fifa e si butta nella mischia per finire con il funambolico David Boninsegna che riesce quasi a passare sotto le gambe avversarie pur di contribuire alla vittoria finale. Venerdì la seconda giornata contro il Civitavecchia, occasione buona per levarsi qualche sassolino dalle scarpe e dimostrare che forse questa squadra meritava qualcosa in più del piazzamento della prima fase.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>PROSSIMA GARA VENERDI&#8217; 9 MARZO ORE 19.45 PALAZZETTO A.JACOPUCCI PEGASO-CESTISTICA</strong></span></p>
<p>Nella foto Matteo Sileoni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketpegaso.it/2012/03/04/under-14-si-ricomincia-da-riano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOIATTOLI NON C&#8217;E&#8217; RISPETTO NEANCHE PER I SANTI</title>
		<link>http://www.basketpegaso.it/2012/03/04/scoiattoli-non-ce-rispetto-neanche-per-i-santi/</link>
		<comments>http://www.basketpegaso.it/2012/03/04/scoiattoli-non-ce-rispetto-neanche-per-i-santi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketpegaso.it/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Anche se a ranghi ridotti per le numerosissime assenze per malattie varie, il Pegaso va a vincere con i soliti distacchi abbissali anche con il San Michele in quel di Cerenova. Ritrovato il loro abituale gioco di squadra che nell&#8217;ultima partita era apparso un po&#8217; latitante, i ragazzi di Laura e Paola sfoderano una buonissima ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="Bordi Andrea" href="http://www.basketpegaso.it/wp-content/gallery/aquilotti-2003/img_5814.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.basketpegaso.it/wp-content/gallery/aquilotti-2003/thumbs/thumbs_img_5814.jpg" alt="Bordi Andrea" /></a>Anche se a ranghi ridotti per le numerosissime assenze per malattie varie, il Pegaso va a vincere con i soliti distacchi abbissali anche con il San Michele in quel di Cerenova. Ritrovato il loro abituale gioco di squadra che nell&#8217;ultima partita era apparso un po&#8217; latitante, i ragazzi di Laura e Paola sfoderano una buonissima prestazione frutto di applicazione in difesa e di un attacco in velocità con tanti terzi tempi ed ottimi canestri dalla media distanza.  Con un paio di partite da recuperare i gilloneri veleggiano, ancora imbattuti, nella zona alta della classifica in un campionato che, fatti i dovuti scongiuri li vede sicuramente come protagonisti. La prossima settimana è tempo di straordinari visto che oltre che Venerdì con il Santa Marinella in casa dovranno giocare anche sabato a Viterbo nel ritorno con la Stella Azzurra nella serie di incontri valevoli per il Gran Premio della Provincia di Viterbo.</p>
<p>PROSSIME GARE <strong><span style="color: #99cc00;">VENERDI&#8217; 9 MARZO ORE 17.30 PALAZZETTO A.JACOPUCCI PEGASO-S.MARINELLA</span></strong></p>
<p>                                    <strong><span style="color: #333399;"> SABATO 10 MARZO ORE 16.00 A VITERBO S.AZZURRA -PEGASO</span></strong></p>
<p>Nella foto Andrea Bordi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketpegaso.it/2012/03/04/scoiattoli-non-ce-rispetto-neanche-per-i-santi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

